Tænder er individuelle og sværhedsgraden af behandlingen varierer. Derfor kan prisen for den "samme" behandling variere.
Vi laver et behandlingstilbud til dig
Du er altid velkommen til af få lavet et behandlingstilbud. Det kræver dog, at vi ser dig til et eftersyn. Det er ikke muligt at give et eksakt prisoverslag pr. telefon.
I øvrigt er vores prispolitik meget simpel - alle patienter får samme tilbud. Vi mener nemlig, at en patient som ikke er så god til prisforhandling skal have det samme "tilbud", som den patient der er god til prisforhandling.
De faste og de frie ydelser
Prisen på tandlægeydelser er delt i to grupper: De faste ydelser og de frie ydelser.
De faste ydelser er ens ved alle tandlæger i hele landet. Disse priser er fastsat i overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen.
De frie ydelser fastsætter den enkelte klinik selv. Du kan se vores priser i skemaet nedenfor.
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldninger på lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 800 | 975 |
Fyldninger i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 987 | 1176 |
Fyldninger i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 800 | 1100 |
Fyldning på stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 987 | 1500 |
Fyldninger i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1100 | 1300 |
Fyldninger i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1300 | 1675 |
Fyldninger i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 1350 | 1550 |
Fyldninger i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 1475 | 1750 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 5500 | 6400 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 5500 | 7500 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) | 1800 | 2700 |
Rodbehandling i 2 kanaler (eksklusiv fyldninger) | 2700 | 3500 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben (eksklusiv fyldninger) | 3200 | 4000 |
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben (eksklusiv fyldninger) | 3800 | 4500 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 525 | 1.040 |
Bro 3 led | ||
Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overkæben af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning) | 14.000 | 15.990 |
Implantat | ||
Indsættelse af tandimplantat i kæbeben uden sinusløft, inkl. røntgen og bedøvelse. | 18.000 | 20.500 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 525 | 2975 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 525 | 2975 |
Bideskinne | ||
Hård bideskinne til overkæbe, inkl. tilpasning og aflevering samt første kontrol | 2.495 | 3.595 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 197 | 297 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).